This prime commercial property features a mix of retail and service tenants, offering a great opportunity for both investors and business owners. The downstairs has been fully renovated and the upstairs has undergone significant structural renovations, making it a versatile and attractive space for a variety of uses. Its ideal location, offers both income-generating potential and long-term appreciation. The vacant space represents an opportunity to increase revenue.
Ask Cason a Question
Monthly Payment | $4,027.09 |
Total Principal & Interest | $966,502.40 |
# | Payment | Interest | Principle | Balance |
1 | $4,027.09 | $3,133.25 | $893.84 | $497,106.16 |
2 | $4,027.09 | $3,127.63 | $899.47 | $496,206.69 |
3 | $4,027.09 | $3,121.97 | $905.13 | $495,301.56 |
4 | $4,027.09 | $3,116.27 | $910.82 | $494,390.74 |
5 | $4,027.09 | $3,110.54 | $916.55 | $493,474.19 |
6 | $4,027.09 | $3,104.78 | $922.32 | $492,551.87 |
7 | $4,027.09 | $3,098.97 | $928.12 | $491,623.75 |
8 | $4,027.09 | $3,093.13 | $933.96 | $490,689.79 |
9 | $4,027.09 | $3,087.26 | $939.84 | $489,749.95 |
10 | $4,027.09 | $3,081.34 | $945.75 | $488,804.20 |
11 | $4,027.09 | $3,075.39 | $951.70 | $487,852.50 |
12 | $4,027.09 | $3,069.41 | $957.69 | $486,894.82 |
13 | $4,027.09 | $3,063.38 | $963.71 | $485,931.10 |
14 | $4,027.09 | $3,057.32 | $969.78 | $484,961.33 |
15 | $4,027.09 | $3,051.22 | $975.88 | $483,985.45 |
16 | $4,027.09 | $3,045.08 | $982.02 | $483,003.43 |
17 | $4,027.09 | $3,038.90 | $988.20 | $482,015.23 |
18 | $4,027.09 | $3,032.68 | $994.41 | $481,020.82 |
19 | $4,027.09 | $3,026.42 | $1,000.67 | $480,020.15 |
20 | $4,027.09 | $3,020.13 | $1,006.97 | $479,013.18 |
21 | $4,027.09 | $3,013.79 | $1,013.30 | $477,999.88 |
22 | $4,027.09 | $3,007.42 | $1,019.68 | $476,980.20 |
23 | $4,027.09 | $3,001.00 | $1,026.09 | $475,954.11 |
24 | $4,027.09 | $2,994.54 | $1,032.55 | $474,921.56 |
25 | $4,027.09 | $2,988.05 | $1,039.05 | $473,882.51 |
26 | $4,027.09 | $2,981.51 | $1,045.58 | $472,836.93 |
27 | $4,027.09 | $2,974.93 | $1,052.16 | $471,784.77 |
28 | $4,027.09 | $2,968.31 | $1,058.78 | $470,725.99 |
29 | $4,027.09 | $2,961.65 | $1,065.44 | $469,660.55 |
30 | $4,027.09 | $2,954.95 | $1,072.15 | $468,588.40 |
31 | $4,027.09 | $2,948.20 | $1,078.89 | $467,509.51 |
32 | $4,027.09 | $2,941.41 | $1,085.68 | $466,423.83 |
33 | $4,027.09 | $2,934.58 | $1,092.51 | $465,331.32 |
34 | $4,027.09 | $2,927.71 | $1,099.38 | $464,231.94 |
35 | $4,027.09 | $2,920.79 | $1,106.30 | $463,125.64 |
36 | $4,027.09 | $2,913.83 | $1,113.26 | $462,012.38 |
37 | $4,027.09 | $2,906.83 | $1,120.27 | $460,892.11 |
38 | $4,027.09 | $2,899.78 | $1,127.31 | $459,764.80 |
39 | $4,027.09 | $2,892.69 | $1,134.41 | $458,630.39 |
40 | $4,027.09 | $2,885.55 | $1,141.54 | $457,488.85 |
41 | $4,027.09 | $2,878.37 | $1,148.73 | $456,340.12 |
42 | $4,027.09 | $2,871.14 | $1,155.95 | $455,184.17 |
43 | $4,027.09 | $2,863.87 | $1,163.23 | $454,020.94 |
44 | $4,027.09 | $2,856.55 | $1,170.54 | $452,850.40 |
45 | $4,027.09 | $2,849.18 | $1,177.91 | $451,672.49 |
46 | $4,027.09 | $2,841.77 | $1,185.32 | $450,487.17 |
47 | $4,027.09 | $2,834.32 | $1,192.78 | $449,294.39 |
48 | $4,027.09 | $2,826.81 | $1,200.28 | $448,094.10 |
49 | $4,027.09 | $2,819.26 | $1,207.83 | $446,886.27 |
50 | $4,027.09 | $2,811.66 | $1,215.43 | $445,670.84 |
51 | $4,027.09 | $2,804.01 | $1,223.08 | $444,447.76 |
52 | $4,027.09 | $2,796.32 | $1,230.78 | $443,216.98 |
53 | $4,027.09 | $2,788.57 | $1,238.52 | $441,978.46 |
54 | $4,027.09 | $2,780.78 | $1,246.31 | $440,732.15 |
55 | $4,027.09 | $2,772.94 | $1,254.15 | $439,477.99 |
56 | $4,027.09 | $2,765.05 | $1,262.04 | $438,215.95 |
57 | $4,027.09 | $2,757.11 | $1,269.98 | $436,945.96 |
58 | $4,027.09 | $2,749.12 | $1,277.97 | $435,667.99 |
59 | $4,027.09 | $2,741.08 | $1,286.02 | $434,381.97 |
60 | $4,027.09 | $2,732.99 | $1,294.11 | $433,087.87 |
61 | $4,027.09 | $2,724.84 | $1,302.25 | $431,785.62 |
62 | $4,027.09 | $2,716.65 | $1,310.44 | $430,475.18 |
63 | $4,027.09 | $2,708.41 | $1,318.69 | $429,156.49 |
64 | $4,027.09 | $2,700.11 | $1,326.98 | $427,829.51 |
65 | $4,027.09 | $2,691.76 | $1,335.33 | $426,494.17 |
66 | $4,027.09 | $2,683.36 | $1,343.73 | $425,150.44 |
67 | $4,027.09 | $2,674.90 | $1,352.19 | $423,798.25 |
68 | $4,027.09 | $2,666.40 | $1,360.70 | $422,437.55 |
69 | $4,027.09 | $2,657.84 | $1,369.26 | $421,068.30 |
70 | $4,027.09 | $2,649.22 | $1,377.87 | $419,690.43 |
71 | $4,027.09 | $2,640.55 | $1,386.54 | $418,303.88 |
72 | $4,027.09 | $2,631.83 | $1,395.26 | $416,908.62 |
73 | $4,027.09 | $2,623.05 | $1,404.04 | $415,504.58 |
74 | $4,027.09 | $2,614.22 | $1,412.88 | $414,091.70 |
75 | $4,027.09 | $2,605.33 | $1,421.77 | $412,669.93 |
76 | $4,027.09 | $2,596.38 | $1,430.71 | $411,239.22 |
77 | $4,027.09 | $2,587.38 | $1,439.71 | $409,799.51 |
78 | $4,027.09 | $2,578.32 | $1,448.77 | $408,350.74 |
79 | $4,027.09 | $2,569.21 | $1,457.89 | $406,892.85 |
80 | $4,027.09 | $2,560.03 | $1,467.06 | $405,425.79 |
81 | $4,027.09 | $2,550.80 | $1,476.29 | $403,949.50 |
82 | $4,027.09 | $2,541.52 | $1,485.58 | $402,463.92 |
83 | $4,027.09 | $2,532.17 | $1,494.92 | $400,969.00 |
84 | $4,027.09 | $2,522.76 | $1,504.33 | $399,464.67 |
85 | $4,027.09 | $2,513.30 | $1,513.79 | $397,950.87 |
86 | $4,027.09 | $2,503.77 | $1,523.32 | $396,427.56 |
87 | $4,027.09 | $2,494.19 | $1,532.90 | $394,894.65 |
88 | $4,027.09 | $2,484.55 | $1,542.55 | $393,352.10 |
89 | $4,027.09 | $2,474.84 | $1,552.25 | $391,799.85 |
90 | $4,027.09 | $2,465.07 | $1,562.02 | $390,237.83 |
91 | $4,027.09 | $2,455.25 | $1,571.85 | $388,665.98 |
92 | $4,027.09 | $2,445.36 | $1,581.74 | $387,084.25 |
93 | $4,027.09 | $2,435.41 | $1,591.69 | $385,492.56 |
94 | $4,027.09 | $2,425.39 | $1,601.70 | $383,890.86 |
95 | $4,027.09 | $2,415.31 | $1,611.78 | $382,279.08 |
96 | $4,027.09 | $2,405.17 | $1,621.92 | $380,657.16 |
97 | $4,027.09 | $2,394.97 | $1,632.13 | $379,025.03 |
98 | $4,027.09 | $2,384.70 | $1,642.39 | $377,382.64 |
99 | $4,027.09 | $2,374.37 | $1,652.73 | $375,729.91 |
100 | $4,027.09 | $2,363.97 | $1,663.13 | $374,066.78 |
101 | $4,027.09 | $2,353.50 | $1,673.59 | $372,393.19 |
102 | $4,027.09 | $2,342.97 | $1,684.12 | $370,709.07 |
103 | $4,027.09 | $2,332.38 | $1,694.72 | $369,014.36 |
104 | $4,027.09 | $2,321.72 | $1,705.38 | $367,308.98 |
105 | $4,027.09 | $2,310.99 | $1,716.11 | $365,592.87 |
106 | $4,027.09 | $2,300.19 | $1,726.90 | $363,865.97 |
107 | $4,027.09 | $2,289.32 | $1,737.77 | $362,128.20 |
108 | $4,027.09 | $2,278.39 | $1,748.70 | $360,379.49 |
109 | $4,027.09 | $2,267.39 | $1,759.71 | $358,619.79 |
110 | $4,027.09 | $2,256.32 | $1,770.78 | $356,849.01 |
111 | $4,027.09 | $2,245.18 | $1,781.92 | $355,067.09 |
112 | $4,027.09 | $2,233.96 | $1,793.13 | $353,273.96 |
113 | $4,027.09 | $2,222.68 | $1,804.41 | $351,469.55 |
114 | $4,027.09 | $2,211.33 | $1,815.76 | $349,653.79 |
115 | $4,027.09 | $2,199.91 | $1,827.19 | $347,826.60 |
116 | $4,027.09 | $2,188.41 | $1,838.68 | $345,987.92 |
117 | $4,027.09 | $2,176.84 | $1,850.25 | $344,137.66 |
118 | $4,027.09 | $2,165.20 | $1,861.89 | $342,275.77 |
119 | $4,027.09 | $2,153.49 | $1,873.61 | $340,402.16 |
120 | $4,027.09 | $2,141.70 | $1,885.40 | $338,516.76 |
121 | $4,027.09 | $2,129.83 | $1,897.26 | $336,619.51 |
122 | $4,027.09 | $2,117.90 | $1,909.20 | $334,710.31 |
123 | $4,027.09 | $2,105.89 | $1,921.21 | $332,789.10 |
124 | $4,027.09 | $2,093.80 | $1,933.30 | $330,855.81 |
125 | $4,027.09 | $2,081.63 | $1,945.46 | $328,910.35 |
126 | $4,027.09 | $2,069.39 | $1,957.70 | $326,952.65 |
127 | $4,027.09 | $2,057.08 | $1,970.02 | $324,982.63 |
128 | $4,027.09 | $2,044.68 | $1,982.41 | $323,000.22 |
129 | $4,027.09 | $2,032.21 | $1,994.88 | $321,005.34 |
130 | $4,027.09 | $2,019.66 | $2,007.43 | $318,997.90 |
131 | $4,027.09 | $2,007.03 | $2,020.06 | $316,977.84 |
132 | $4,027.09 | $1,994.32 | $2,032.77 | $314,945.07 |
133 | $4,027.09 | $1,981.53 | $2,045.56 | $312,899.50 |
134 | $4,027.09 | $1,968.66 | $2,058.43 | $310,841.07 |
135 | $4,027.09 | $1,955.71 | $2,071.38 | $308,769.68 |
136 | $4,027.09 | $1,942.68 | $2,084.42 | $306,685.26 |
137 | $4,027.09 | $1,929.56 | $2,097.53 | $304,587.73 |
138 | $4,027.09 | $1,916.36 | $2,110.73 | $302,477.00 |
139 | $4,027.09 | $1,903.08 | $2,124.01 | $300,353.00 |
140 | $4,027.09 | $1,889.72 | $2,137.37 | $298,215.62 |
141 | $4,027.09 | $1,876.27 | $2,150.82 | $296,064.80 |
142 | $4,027.09 | $1,862.74 | $2,164.35 | $293,900.45 |
143 | $4,027.09 | $1,849.12 | $2,177.97 | $291,722.48 |
144 | $4,027.09 | $1,835.42 | $2,191.67 | $289,530.81 |
145 | $4,027.09 | $1,821.63 | $2,205.46 | $287,325.35 |
146 | $4,027.09 | $1,807.76 | $2,219.34 | $285,106.01 |
147 | $4,027.09 | $1,793.79 | $2,233.30 | $282,872.71 |
148 | $4,027.09 | $1,779.74 | $2,247.35 | $280,625.35 |
149 | $4,027.09 | $1,765.60 | $2,261.49 | $278,363.86 |
150 | $4,027.09 | $1,751.37 | $2,275.72 | $276,088.14 |
151 | $4,027.09 | $1,737.05 | $2,290.04 | $273,798.10 |
152 | $4,027.09 | $1,722.65 | $2,304.45 | $271,493.66 |
153 | $4,027.09 | $1,708.15 | $2,318.95 | $269,174.71 |
154 | $4,027.09 | $1,693.56 | $2,333.54 | $266,841.17 |
155 | $4,027.09 | $1,678.88 | $2,348.22 | $264,492.96 |
156 | $4,027.09 | $1,664.10 | $2,362.99 | $262,129.96 |
157 | $4,027.09 | $1,649.23 | $2,377.86 | $259,752.11 |
158 | $4,027.09 | $1,634.27 | $2,392.82 | $257,359.29 |
159 | $4,027.09 | $1,619.22 | $2,407.87 | $254,951.41 |
160 | $4,027.09 | $1,604.07 | $2,423.02 | $252,528.39 |
161 | $4,027.09 | $1,588.82 | $2,438.27 | $250,090.12 |
162 | $4,027.09 | $1,573.48 | $2,453.61 | $247,636.51 |
163 | $4,027.09 | $1,558.05 | $2,469.05 | $245,167.46 |
164 | $4,027.09 | $1,542.51 | $2,484.58 | $242,682.88 |
165 | $4,027.09 | $1,526.88 | $2,500.21 | $240,182.67 |
166 | $4,027.09 | $1,511.15 | $2,515.94 | $237,666.72 |
167 | $4,027.09 | $1,495.32 | $2,531.77 | $235,134.95 |
168 | $4,027.09 | $1,479.39 | $2,547.70 | $232,587.25 |
169 | $4,027.09 | $1,463.36 | $2,563.73 | $230,023.52 |
170 | $4,027.09 | $1,447.23 | $2,579.86 | $227,443.65 |
171 | $4,027.09 | $1,431.00 | $2,596.09 | $224,847.56 |
172 | $4,027.09 | $1,414.67 | $2,612.43 | $222,235.13 |
173 | $4,027.09 | $1,398.23 | $2,628.86 | $219,606.27 |
174 | $4,027.09 | $1,381.69 | $2,645.40 | $216,960.86 |
175 | $4,027.09 | $1,365.05 | $2,662.05 | $214,298.82 |
176 | $4,027.09 | $1,348.30 | $2,678.80 | $211,620.02 |
177 | $4,027.09 | $1,331.44 | $2,695.65 | $208,924.37 |
178 | $4,027.09 | $1,314.48 | $2,712.61 | $206,211.76 |
179 | $4,027.09 | $1,297.42 | $2,729.68 | $203,482.08 |
180 | $4,027.09 | $1,280.24 | $2,746.85 | $200,735.23 |
181 | $4,027.09 | $1,262.96 | $2,764.13 | $197,971.09 |
182 | $4,027.09 | $1,245.57 | $2,781.53 | $195,189.57 |
183 | $4,027.09 | $1,228.07 | $2,799.03 | $192,390.54 |
184 | $4,027.09 | $1,210.46 | $2,816.64 | $189,573.91 |
185 | $4,027.09 | $1,192.74 | $2,834.36 | $186,739.55 |
186 | $4,027.09 | $1,174.90 | $2,852.19 | $183,887.36 |
187 | $4,027.09 | $1,156.96 | $2,870.14 | $181,017.22 |
188 | $4,027.09 | $1,138.90 | $2,888.19 | $178,129.03 |
189 | $4,027.09 | $1,120.73 | $2,906.36 | $175,222.67 |
190 | $4,027.09 | $1,102.44 | $2,924.65 | $172,298.02 |
191 | $4,027.09 | $1,084.04 | $2,943.05 | $169,354.96 |
192 | $4,027.09 | $1,065.52 | $2,961.57 | $166,393.40 |
193 | $4,027.09 | $1,046.89 | $2,980.20 | $163,413.19 |
194 | $4,027.09 | $1,028.14 | $2,998.95 | $160,414.24 |
195 | $4,027.09 | $1,009.27 | $3,017.82 | $157,396.42 |
196 | $4,027.09 | $990.29 | $3,036.81 | $154,359.61 |
197 | $4,027.09 | $971.18 | $3,055.91 | $151,303.70 |
198 | $4,027.09 | $951.95 | $3,075.14 | $148,228.56 |
199 | $4,027.09 | $932.60 | $3,094.49 | $145,134.07 |
200 | $4,027.09 | $913.14 | $3,113.96 | $142,020.11 |
201 | $4,027.09 | $893.54 | $3,133.55 | $138,886.56 |
202 | $4,027.09 | $873.83 | $3,153.27 | $135,733.30 |
203 | $4,027.09 | $853.99 | $3,173.10 | $132,560.19 |
204 | $4,027.09 | $834.02 | $3,193.07 | $129,367.12 |
205 | $4,027.09 | $813.93 | $3,213.16 | $126,153.96 |
206 | $4,027.09 | $793.72 | $3,233.37 | $122,920.59 |
207 | $4,027.09 | $773.38 | $3,253.72 | $119,666.87 |
208 | $4,027.09 | $752.90 | $3,274.19 | $116,392.68 |
209 | $4,027.09 | $732.30 | $3,294.79 | $113,097.89 |
210 | $4,027.09 | $711.57 | $3,315.52 | $109,782.37 |
211 | $4,027.09 | $690.71 | $3,336.38 | $106,445.99 |
212 | $4,027.09 | $669.72 | $3,357.37 | $103,088.62 |
213 | $4,027.09 | $648.60 | $3,378.49 | $99,710.13 |
214 | $4,027.09 | $627.34 | $3,399.75 | $96,310.38 |
215 | $4,027.09 | $605.95 | $3,421.14 | $92,889.24 |
216 | $4,027.09 | $584.43 | $3,442.67 | $89,446.57 |
217 | $4,027.09 | $562.77 | $3,464.33 | $85,982.25 |
218 | $4,027.09 | $540.97 | $3,486.12 | $82,496.13 |
219 | $4,027.09 | $519.04 | $3,508.06 | $78,988.07 |
220 | $4,027.09 | $496.97 | $3,530.13 | $75,457.95 |
221 | $4,027.09 | $474.76 | $3,552.34 | $71,905.61 |
222 | $4,027.09 | $452.41 | $3,574.69 | $68,330.92 |
223 | $4,027.09 | $429.92 | $3,597.18 | $64,733.74 |
224 | $4,027.09 | $407.28 | $3,619.81 | $61,113.93 |
225 | $4,027.09 | $384.51 | $3,642.58 | $57,471.35 |
226 | $4,027.09 | $361.59 | $3,665.50 | $53,805.85 |
227 | $4,027.09 | $338.53 | $3,688.56 | $50,117.28 |
228 | $4,027.09 | $315.32 | $3,711.77 | $46,405.51 |
229 | $4,027.09 | $291.97 | $3,735.13 | $42,670.38 |
230 | $4,027.09 | $268.47 | $3,758.63 | $38,911.76 |
231 | $4,027.09 | $244.82 | $3,782.27 | $35,129.48 |
232 | $4,027.09 | $221.02 | $3,806.07 | $31,323.41 |
233 | $4,027.09 | $197.08 | $3,830.02 | $27,493.40 |
234 | $4,027.09 | $172.98 | $3,854.11 | $23,639.28 |
235 | $4,027.09 | $148.73 | $3,878.36 | $19,760.92 |
236 | $4,027.09 | $124.33 | $3,902.76 | $15,858.16 |
237 | $4,027.09 | $99.77 | $3,927.32 | $11,930.84 |
238 | $4,027.09 | $75.06 | $3,952.03 | $7,978.81 |
239 | $4,027.09 | $50.20 | $3,976.89 | $4,001.91 |
240 | $4,027.09 | $25.18 | $4,001.91 | $0.00 |
Notifications